基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT372 | |
轉(zhuǎn)速測量(RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) |
100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | |
1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | |
10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | |
計數(shù) | 范圍:0~99999 | √ |
zui大輸入頻率:10KHz,脈寬5% | ||
目標(biāo)距離 | 50mm ~200mm | √ |
特殊功能 | ||
zui大顯示 | 99999 | |
數(shù)字保持 | √ | |
自動關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
低電壓顯示 | ≤4.8V | √ |
zui大值 | √ | |
zui小值 | √ | |
平均值 | √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V堿性電池(5#)X 4 | |
LCD尺寸 | 53mm X 41mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 100g | |
機(jī)身尺寸 | 184mm X 56mm X 34mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、反光紙、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 420mm X 305mm X 370mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 5Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:318413 管理登陸