DM-365XA黑光照度計(jì)
深圳市儀器儀表有限公司專業(yè)銷售,: 路
DM-365XA特性:
防液體傳感器外殼,防止潮濕及弄臟。
標(biāo)定升級(jí) — 365nm 標(biāo)定光源采用增強(qiáng)的冷卻系統(tǒng),及更加校準(zhǔn)的外形。
采用 Spectroline VF-100 Spec-Stik™裝置方便按MIL標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量紫外燈強(qiáng)度 15 英寸 ( 38.1cm )距離!
DM-365XA黑光照度計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 數(shù)字表 |
| 4-1/2位數(shù)字LED |
顯示: | 3 讀數(shù)/秒 |
轉(zhuǎn)換率: | 1/1,999 |
分辨率: | ±(0.025% 讀數(shù)/°C (0 to 50°C ) |
溫度系數(shù): | 7-1/ 4L X 3-1/2W X 2"H |
外形尺寸: | 18.4L X8.9W X 5.1cmH |
凈重: | 1 lb . ( 0.45 kg ) |
| 傳感器 |
全程精度: | 按NIST標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)于±5% |
測(cè)量波長(zhǎng): | 320-400nm |
測(cè)量范圍: | 0-19,990 µW/cm² |
分辨率: | 10UW/cm² |
濾波器: | High quality, vacuum-deposited, interference type |
角度反應(yīng): | Cosine |
溫度系數(shù): | ±0.20%/°C (0 -50°C ) |
電源要求: | 4 節(jié)非充電"AA(5號(hào))’’ 電池(標(biāo)準(zhǔn)配置含1.5V堿性電池) |
參考使用條件: | 相對(duì)濕度 |
傳感器尺寸: | 3L X 2W X 0.7"H ( 7.6L X 5.1W X 1.8cmH) |
傳感器線長(zhǎng)度: | 3 ft . ( 0.9m ) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:318413 管理登陸