智能型環(huán)境測(cè)試儀 65Ser
風(fēng)速、風(fēng)量、溫度、濕度、壓力同時(shí)測(cè)量并顯示
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計(jì)算出風(fēng)量
- 8種探頭互換兼容,接插方便
- 測(cè)試數(shù)據(jù)保持功能、統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能(平均值、zui大zui小值)
- 數(shù)據(jù)zui多存儲(chǔ)20,000個(gè)
- 隨機(jī)附件:探頭電纜2m×1、便攜包×1、操作說(shuō)明書
名 稱 | 智能型環(huán)境測(cè)試儀 | |
型 號(hào) | 65Ser | |
測(cè)定對(duì)象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
測(cè)試范圍 | 風(fēng)速 | 參考以下探頭型號(hào) |
溫度 | -20~70.0°C | |
濕度 | 參考以下探頭型號(hào) | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa | |
精 度 | 風(fēng)速 | ±讀數(shù)的2% m/s |
風(fēng)溫 | ±0.5°C | |
濕度 | 2.0~80%RH ±2%RH 80~98%RH ±3.0%RH | |
壓力 | ±(讀數(shù)的3% ±0.01)kPa | |
接口 | USB至計(jì)算機(jī)或打印機(jī) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 20,000個(gè) | |
模擬輸出 | DC 0~1V(風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力任選其一) | |
電源 | 6節(jié)5號(hào)干電池 DC(9V/300mA) 100-240V(50/60Hz) | |
尺寸 | 88(寬)×188(長(zhǎng))×41(厚)mm | |
重量 | 400g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:318413 管理登陸