SL-5868P多功能聲級(jí)計(jì)
用于環(huán)境,機(jī)械,交通,船舶和其他噪音的聲級(jí)測(cè)量;適用于工業(yè)環(huán)保,施工,衛(wèi)生,教學(xué)科研等部門(mén)。
三種計(jì)權(quán) “A” / “C” / “F” 選擇和時(shí)間計(jì)權(quán) “快“ 和 ”慢” 選擇。
* 四種測(cè)量參數(shù):Lp 普通聲級(jí)測(cè)量,Leq 等效連續(xù) A 聲級(jí)測(cè)量,Lmax zui大聲級(jí)測(cè)量,LN 統(tǒng)計(jì)聲級(jí)測(cè)量。
* 帶直流電輸出10 mV / dB。
* 可以?xún)?chǔ)存 30 組測(cè)量數(shù)據(jù)及測(cè)量狀態(tài)。
* 設(shè)有 “報(bào)警值設(shè)定” 、 “輸出” 、 “自動(dòng)關(guān)機(jī)和手動(dòng)關(guān)機(jī)” 等功能。
* 采用 “ USB 數(shù)據(jù)線(xiàn)輸出” 和 “ RS-232 數(shù)據(jù)線(xiàn)輸出” 與 PC 通訊。
* 另外提供 “藍(lán)牙 Bluetooth™ 數(shù)據(jù)輸出” 選擇。
SL-5868P多功能聲級(jí)計(jì)技術(shù)參數(shù):
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651.2,ANSI 1.4.2 | |||
測(cè)量參數(shù) | Lp - 普通聲級(jí)測(cè)量 | |||
Leq - 等效聲級(jí)測(cè)量 | ||||
Lmax - zui大聲級(jí)測(cè)量 | ||||
LN - 統(tǒng)計(jì)聲級(jí)測(cè)量 | ||||
測(cè)量范圍 | Lp - 普通聲級(jí) | A計(jì)權(quán):30 ~ 130 dB | ||
C計(jì)權(quán): 35 ~ 130 dB | ||||
線(xiàn)性: 40 ~ 130 dB | ||||
Leq - 等效聲級(jí) | 30 ~ 130 dB(時(shí)間可選 10 秒,1 分鐘,5 分鐘,10 分鐘,15 分鐘,30 分鐘,1 小時(shí),8 小時(shí),24 小時(shí)) | |||
LN - 統(tǒng)計(jì)聲級(jí)測(cè)量 | 0 ~ 100 % | |||
分辯率 | 0.1 dB | |||
準(zhǔn)確度 | 1 dB | |||
頻率計(jì)權(quán) | “A” / “C” / “F”(Flat) | |||
時(shí)間計(jì)權(quán) | 快 / 慢 | |||
傳聲器 | 12.5 mm 電容傳聲器 | |||
記憶功能 | 30 組 | |||
內(nèi)置效準(zhǔn)信號(hào) | 94 dB | |||
頻率范圍 | 20 ~ 12,500 Hz | |||
報(bào)警設(shè)置 | 30 ~ 130 dB | |||
報(bào)警輸出 | LED 可選配的繼電器觸點(diǎn) | |||
電源電壓指示 | 低電壓指示 | |||
電源 | 4 節(jié) 7號(hào)電池 | |||
外部電源插口 | 6 V,DC,100 mA | |||
尺寸 | 236 × 63 × 26 mm | |||
重量 | 170 g |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:318413 管理登陸
電話(huà)