產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
CW-HPC300激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
CW-HPC300激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器測(cè)試粒子粒徑0.3, 0.5, 5.0μm (用戶可在0.3 ~ 5.0μm之間自定義待測(cè)粒徑) 是用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積內(nèi)塵埃粒子數(shù)和分布的儀器, 吸收*的高靈敏度微型傳感器技術(shù)的基礎(chǔ)上自主開(kāi)發(fā)出的集空氣動(dòng)力學(xué), 數(shù)字信號(hào)處理, 光機(jī)電一體化的高科技產(chǎn)品.
激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器CW-HPC300基本原理是激光經(jīng)塵埃粒子散射后, 對(duì)光學(xué)傳感器輸出的脈沖信號(hào)進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理, 測(cè)量參數(shù)設(shè)定, 結(jié)果顯示、按鍵、定時(shí)、打印、時(shí)間、日期、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等都由內(nèi)置微機(jī)(MCU)控制和實(shí)現(xiàn), 并可監(jiān)測(cè)激光粒子傳感器的工作狀
主要性能和特點(diǎn)
同時(shí)對(duì)用戶任意自設(shè)粒徑三個(gè)通道采樣分析打印
采樣模式: 累積/差分/濃度/平均
多達(dá)1000組(次)測(cè)量數(shù)據(jù)內(nèi)存
自動(dòng)定時(shí)采樣和超限報(bào)警
USB/RS-232接口 數(shù)據(jù)下載和軟件升級(jí)
內(nèi)置溫度和外置濕度傳感器以保證測(cè)試精度
支持中/英文界面顯示
主要性能指標(biāo)
測(cè)試粒子粒徑 | 0.3, 0.5, 5.0μm (用戶可在0.3 ~ 5.0μm之間自定義待測(cè)粒徑) |
光 源 | 激光二極管(壽命大于100000小時(shí)) |
*性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% |
流 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計(jì)數(shù)效率 | 100±10%@0.5μm |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
報(bào)警級(jí)別 | 1 ~ 100,000級(jí)(FED209E 標(biāo)準(zhǔn))或2 ~ 9級(jí) (ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) |
測(cè)試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/定時(shí)/平均 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組(次)或3000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) |
錯(cuò)誤指示 | 超過(guò)zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過(guò)校準(zhǔn)流量(>±5%),電池電量不足 |
接 口 | USB、RS-232 |
zui大通訊速率 | 12MBPS |
電 源 | 可充電Ni-MH電池(6V/2500mAH)或AC適配器(輸入100~240V) |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間大于6小時(shí) |
外形尺寸 | 93(W)× 46(D)× 180(H)mm |
重 量 | 小于950克(含電池) |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境5~45℃, < 90%RH 儲(chǔ)藏環(huán)境:-20~60℃, < 90%RH |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器,清零過(guò)濾器,等動(dòng)力采樣頭,三角架, 便攜式保護(hù)箱, 應(yīng)用軟件安裝光盤, 使用手冊(cè) |
選配件 | 微型打印機(jī),打印電纜,外置濕度傳感器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:318413 管理登陸