產地類別 | 進口 |
---|
維薩拉DRYCAP DMT340露點和溫度變送器
DMT340系列露點和溫度變送器四種不同類型的探頭于滿足不同安裝要求
維薩拉DRYCAP DMT340露點和溫度變送器提供精確的、可靠的測量,具有長期穩(wěn)定性和快速反應的特點
任選警報繼電器、本地顯示器以及電源模件等
可集成數據記錄功能,記錄長達四年多的測量數據
局域網或者無線局域網通信選項
技術參數
露點測量
測量范圍: | ?-70 ... +80 °C (-94 ... +176 °F) Td | ||
? | ?在溫度-60...+80 °C(-76…+176 °F)條件下的測量精度 | ?±2 °C (±3.6 °F) Td | |
| 傳感器 | 維薩拉 DRYCAP® 180M |
溫度測量 | |||
| 測量范圍: | 0 ... 80 °C (+32 ... +176 °F) | |
? | ?在溫度為+20 °C (+68 °F)條件下測量精度 | ?±0.2 °C | |
? | ?傳感器 | ?Pt 100 IEC 751 1/3,B級 | |
工作環(huán)境參數 | |||
? | ?工作溫度 | ? | |
? | ? 探頭工作溫度 | ?-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
? | ? 變送器主體工作溫度 | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
? | ?工作氣壓 | ?zui高為 50 bar(725 psi)(根據探頭型號不同該值有所不同) | |
? | ?被測氣體 | ?無腐蝕氣體 | |
? | 電磁兼容性 | ?符合EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; | |
輸入與輸出 | |||
? | ?工作電壓 | ?10 ... 35 VDC, 24 VAC, 100 ... 240 VAC 50/60 | |
? | ?測量輸出 | ?赫茲 | |
? | ? 電流輸出 | ?(2個為標準輸出,第三個為可選輸出) | |
? | ? 電壓輸出 | ?0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA | |
? | ?數字輸出接口 | ?0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V | |
| ?中繼輸出 | ?RS-232、RS-485(可選) | |
? | ?以太網接口(可選) | ? | |
? | ?支持的標準 | ?10/100Base-T | |
? | ?聯接器 | ?RJ45 | |
? | ?通訊協(xié)議 | ?net | |
? | ?WLAN接口(選配) | ? | |
? | ? 支持的標準 | ?802.11b | |
? | ? 天線接頭類型 | ?RP-SMA | |
| ?通訊協(xié)議 | ?net | |
? | ?安全性 | ?WEP 64/128,WPA | |
| 驗證/加密 | ? | |
? | ?采用實時時鐘的選配數據記錄器 | ? | |
? | ? 可記錄參數 | zui多可記錄數據趨勢/zui小值/zui大值,三個值 | |
? | ? 記錄時間間隔 | 10秒(固定間隔) | |
? | ? zui大記錄期 | ?4年零5個月 | |
| ? 記錄點 | ?每參數13700萬點 | |
| ? 電池壽命 | ?zui短5年 | |
| ? 顯示設備 | ?帶背光的LCD顯示器,可顯示任何參數的圖形趨勢 | |
| 顯示界面菜單語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、日語、俄語、瑞典語、芬蘭語、漢語 | |
結構參數 | |||
| 探頭電纜長度 | 2 m, 5 m 或 10 m | |
選配功能和配件 | |||
|
| 高品質圖形顯示 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:318413 管理登陸